Conceito-chave: A dieta nota 10 parte da premissa de que é possível emagrecer comendo de tudo sem abrir mão do que se gosta, apenas modificando as quantidades para menos e preservando o paladar
Como é: Cada pessoa tem uma quantidade de notas diárias para consumir e cada alimento “vale” um número de notas. Você pode comparar com o seu salário mensal, por exemplo. Se você recebe mil reais e paga uma conta de 200, ficam apenas 800 para gastar no resto do mês. Na dieta das notas, é igual – e é possível trocar um almoço tradicional (um prato de macarrão com molho de tomate, por exemplo, vale 140 notas) por um cachorro quente, que é mais “barato” (vale só 85 notas).
Notas x calorias: A proposta da dieta da Paula é simplificar o cotidiano. As notas são o equivalente às calorias dos alimentos, porém divididas por 2, e sempre aproximando o resultado. Exemplo: 11 calorias equivalem a 5 notas. Nada de valores quebrados, cálculos infinitos, lista interminável de alimentos. Nessa dieta, tudo é simples – como deve ser. Confira uma tabela com as notas dos principais alimentos. Na dúvida, olhe o rótulo e divida por dois. Quantas notas: Depois de uma avaliação do médico, Paula ‘ganhou’ 650 notas por dia (parte dela justificada por sua rotina de malhação, que será de 5 dias na semana). Como regra geral, o Dr Guilherme propõe um cálculo médio que leva em conta o peso e altura, que pode ajudar a emagrecer entre 0,5 kg. a 1,5 kg. por semana.

PS: Se você praticar um mínimo de atividade física (cerca de uma hora por dia, 3 vezes na semana), acrescente 50 notas à sua dieta.
Atenção: Se sua dieta permite 500 notas, você deve respeitar esse limite. Se você acha que comer 510 ou 520 notas não fará diferença, está enganado. Vai fazer sim, e muita. Quem ultrapassa seu número de notas simplesmente não emagrece.
Complicando um pouquinho: Seguir a dieta das notas não significa que você deve sair por aí comendo desenfreadamente apenas alimentos sem o mínimo de valor nutricional, preocupando-se somente em ficar dentro do seu limite diário de notas. Estamos falando de quantidades, mas também de qualidade. É claro que existem alimentos mais e menos saudáveis. É claro que as gorduras trans e certos tipos de açúcar podem, a longo ou médio prazo, causar problemas à sua saúde se forem ingeridos em excesso (veja bem: em excesso!). A diferença fundamental dessa dieta é o ponto de vista: qualquer coisa, em excesso, faz mal. Para simplicar essa conta, o médico criou uma classificação de alimentos por estrelas. Quanto mais estrelas, melhor. A tabela completa das notas e das estrelas está aqui.
Tabela das Notas
Listagem de alimentos com notas e estrelas
Para entender a tabela
As notas:
equivalem à metade das calorias de um alimento.
As porções:devem ser calculadas usando o bom senso - certamente você sabe o que é uma maçã pequena, uma média e uma grande.
As estrelas:indicam o grau de excelência de um alimento, pois conjugam elementos importantes para uma alimentação saudável. O número de estrelas equivale ao número de dias que você deve ingerir o alimento, podendo acrescentar ainda mais um dia.
- Seis estrelas: são aqueles que você pode comer todos os dias.
- Cinco estrelas: de 5 a 6 vezes por semana.
- Quatro estrelas: de 4 a 5 vezes por semana.
- Três estrelas: de 3 a 4 vezes por semana.
- Duas estrelas: de 2 a 3 vezes por semana.
- Uma estrela : no máximo uma vez por semana
A Tabela das Notas
À vontade | Estrelas | Quantidade | Notas |
| café | 5* | livre | 0 |
| chá | 5* | livre | 0 |
| mate | 5* | livre | 0 |
| limonada | 5* | livre | 0 |
| refrigerante diet | 3* | livre | 0 |
| gelatina diet | 3* | livre | 0 |
| balas e chicletes diet | 3* | livre | 0 |
| cebola | 6* | livre | 0 |
| alho | 6* | livre | 0 |
| pimenta | 6* | livre | 0 |
| vinagre | 6* | livre | 0 |
| limão | 6* | livre | 0 |
| molho inglês | 3* | livre | 0 |
| mostarda | 3* | livre | 0 |
| ketchup | 3* | livre | 0 |
Verduras | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Acelga | 6* | livre | 0 |
| agrião | 6* | livre | 0 |
| aipo | 6* | livre | 0 |
| alcachofra | 6* | livre | 0 |
| alface | 6* | livre | 0 |
| almeirão | 6* | livre | 0 |
| berinjela | 6* | livre | 0 |
| brócolis | 6* | livre | 0 |
| cebola | 6* | livre | 0 |
| cebolinha | 6* | livre | 0 |
| chicória | 6* | livre | 0 |
| couve | 6* | livre | 0 |
| couve-flor | 6* | livre | 0 |
| escarola | 6* | livre | 0 |
| espinafre | 6* | livre | 0 |
| erva-doce | 6* | livre | 0 |
| folhas de beterraba | 6* | livre | 0 |
| jiló | 6* | livre | 0 |
| mostarda | 6* | livre | 0 |
| pepino | 6* | livre | 0 |
| pimentão | 6* | livre | 0 |
| rabanete | 6* | livre | 0 |
| repolho | 6* | livre | 0 |
| rúcula | 6* | livre | 0 |
| salsão | 6* | livre | 0 |
| tomate | 6* | livre | 0 |
Legumes | Estrelas | Quantidade | Notas |
| aspargos | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| abobrinha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| alga-marinha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| beterraba | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| broto de bambu | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| broto de feijão | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| cenoura | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| chuchu | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| cogumelo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| ervilha | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| nabo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| palmito | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| quiabo | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| vagem | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
| raiz de bardana | 6* | 4 colheres de sopa | 15 |
Frutas | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Abacate | 4* | colheres de sopa | 25 |
| Abacaxi | 5* | 2 fatias médias | 25 |
| Água de coco | 6* | 2 copos (400ml) | 25 |
| Ameixa fresca | 4* | 2 unidades | 25 |
| Ameixa seca | 4* | 2 unidades | 25 |
| Amora | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Banana | 5* | 1 média | 25 |
| Caju | 4* | 1 médio | 25 |
| Caqui | 4* | 1 pequeno | 25 |
| Cereja | 4* | 4 pequenas | 25 |
| Damasco | 4* | 1 médio | 25 |
| Figo fresco | 4* | 1 médio | 25 |
| Fruta-de-conde | 4* | 1 pires de sobremesa | 25 |
| Goiaba | 4* | 1 média | 25 |
| Jabuticaba | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Kiwi | 5* | 1 grande | 25 |
| Laranja | 5* | 1 média | 25 |
| Lichia | 5* | 3 médias | 25 |
| Lima | 5* | 1 média | 25 |
| Maçã | 5* | 1 pequena | 25 |
| Mamão | 5* | ½ papaia ou 1 fatia pequena | 25 |
| Manga | 4* | ½ média | 25 |
| Maracujá | 5* | 1 médio | 25 |
| Melancia | 4* | 1 fatia grande | 25 |
| Melão | 4* | 1 fatia grande | 25 |
| Morango | 4* | 1 pires de chá | 25 |
| Passas | 4* | ½ pires de chá | 25 |
| Pêra | 5* | 1 média | 25 |
| Pêssego | 4* | 1 grande | 25 |
| Suco de abacaxi | 4* | 1 copo (200ml) | 25 |
| Suco de laranja | 4* | 1 copo pequeno (150ml) | 25 |
| Suco de maracujá | 4* | 1 copo (200ml) | 25 |
| Tâmara | 4* | 3 unidades | 25 |
| Tangerina | 5* | 1 grande | 25 |
| Uva | 4* | 1 cacho pequeno | 25 |
Pães e Bolachas | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Bolacha de água e sal (cream cracker) | 3* | 2 unidades | 30 |
| Bolacha de maisena ou maria | 2* | 2 unidades | 30 |
| Pão árabe | 3* | 1 pequeno | 30 |
| Pão de centeio | 4* | 1 fatia | 30 |
| Pão de forma ou torrada | 3* | 1 fatia | 30 |
| Pão de glúten ou torrada | 3* | 1 fatia | 30 |
| Pão de hambúrguer | 3* | ½ unidade | 30 |
| Pão de trigo integral | 4* | 1 fatia | 30 |
| Pão diet | 4* | 1 ½ fatia | 30 |
| Pão francês | 3* | ½ unidade | 30 |
Leites e derivados | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Leite integral | 2* | 1 xícara / 200ml | 70 |
| Leite desnatado | 4* | 1 xícara | 35 |
| Leite em pó integral | 2* | 2 colheres de sopa | 70 |
| Leite em pó desnatado | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Leite condensado | 1* | 2 colheres de sopa | 70 |
| Iogurte, coalhada | 2* | 1 copo / 200 ml | 70 |
| Iogurte desnatado | 4* | 1 copo / 200 ml | 35 |
Queijos | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Queijo camembert | 2* | 1 fatia média (35g) | 60 |
| Queijo-de-minas | 3* | 1 fatia grande (50g) | 60 |
| Queijo gorgonzola | 2* | 1 fatia média (35g) | 60 |
| Queijo gruyére | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo muzzarela | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo parmesão | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Queijo prato | 2* | 3 fatias finas (30g) | 60 |
| Queijo provolone | 2* | 1 fatia média (30g) | 60 |
| Requeijão | 2* | 1 colher de sopa (35g) | 60 |
| Ricota | 4* | 1 fatia grande (70g) | 60 |
| Cotage | 4* | 4 colheres de sopa | 60 |
| Requeijão light | 4* | 4 colheres de sopa | 60 |
| Polenguinho | 3* | 2 unidades | 60 |
| Polenguinho light | 4* | 1 unidade - 15 notas | 60 |
Grãos e farináceos | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Arroz branco cozido | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Arroz integral cozido | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Aveia | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Batata | 4* | 1 média | 35 |
| Batata doce | 4* | 1 pequena | 35 |
| Cereais / granola | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Farelo de arroz / trigo | 4* | 4 colheres de sopa | 35 |
| Farinhas em geral | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Farofa | 2* | 1 colher de sopa | 35 |
| Feijão, ervilha ou lentilha | 5* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Flocos de arroz / milho | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Gérmen de trigo | 4* | 1 ½ colher de sopa | 35 |
| Grão-de-bico | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Inhame | 3* | 1 médio | 35 |
| Linhaça | 5* | 1 colher de sopa rasa | 25 |
| Macarrão cozido | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Maisena | 2* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Mandioca | 3* | 1 pedaço pequeno | 35 |
| Mandioquinha | 3* | 1 pequena | 35 |
| Milho verde | 3* | 2 colheres de sopa ou meia espiga média | 35 |
| Nhoque | 3* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Panqueca | 2* | 1 média | 35 |
| Purê de batata | 3* | 1 colher de sopa rasa | 35 |
| Ravióli/lasanha | 3* | 1 colher de sopa rasa | 35 |
| Soja | 5* | 1 bife grande | 35 |
| Quinoa | 5* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Trigo integral | 4* | 2 colheres de sopa | 35 |
| Waffles / crepes | 3* | 1 unidade média | 35 |
Petiscos | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Damasco seco | 4* | 1porção pequena | 25 |
| Acarajé | 2* | 1 pequeno | 170 |
| Amêndoas | 4* | 1 pires de café | 140 |
| Amendoim torrado com sal | 2* | 1 pires de café | 105 |
| Azeitona preta | 3* | 1 pires de café | 45 |
| Azeitona verde | 3* | 1 pires de café | 35 |
| Batata chips (frita) | 1* | 1 prato de sobremesa | 90 |
| Biscoito de polvilho | 2* | 5 unidades | 35 |
| Castanha de caju | 4* | 1 pires de chá | 125 |
| Castanha do pará | 4* | 2 unidades grandes | 75 |
| Caviar | 4* | 1 colher de sobremesa | 25 |
| Cebolinha em conserva | 2* | 1 pires de chá | 15 |
| Coco freco (carne) | 2* | 1 pequeno | 150 |
| Croissant recheado | 2* | 1 médio | 75 |
| Coxinha | 2* | 1 unidade | 90 |
| Empada | 2* | 1 unidade | 90 |
| Esfiha | 2* | 1 unidade | 100 |
| Fondue de queijo | 2* | ½ xícara | 130 |
| Quibe | 2* | 1 unidade | 115 |
| Nozes | 4* | 1 pires de café | 150 |
| Pão de queijo | 2* | 6 a 8 pequenos (100g) | 85 |
| Pastel | 1* | 1 unidade | 115 |
| Pastel de forno light | 4* | 1 unidade | 60 |
| Pasta de fígado | 2* | 1 colher de sopa | 35 |
| Picles | 3* | 1 porção pequena | 15 |
| Pinhão cozido | 4* | 1 pires de chá | 90 |
| Pistache | 4* | 1 pires de café | 140 |
| Pipoca | 2* | 1 saquinho | 90 |
| Pizza | 2* | 1 pedaço médio | 90 |
| Salgadinhos tipo baconzitos, cebolitos ou similar | 1* | 10 unidades | 70 |
| Salmão defumado | 3* | 1 porção pequena | 90 |
| Semente de abóbora | 3* | 1 pires de chá | 120 |
| Suflê, empadão ou quiche de legumes | 3* | 1 porção média | 55 |
| Suflê, empadão ou quiche de queijo ou carne | 2* | 1 porção média | 90 |
| Tremoço cozido | 2* | 1 pires de chá | 20 |
| Vatapá | 2* | 1 concha pequena | 100 |
Sanduíches | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Americano | 2* | 1 unidade | 210 |
| Beirute/Big Bob / Big Mac | 1* | 1 unidade | 280 |
| Cachorro-quente | 2* | 1 unidade | 85 |
| Cheeseburguer | 2* | 1 unidade | 170 |
| Hamburguer – simples | 2* | 1 unidade | 140 |
| Misto-quente | 2* | 1 unidade | 120 |
| Natural sem maionese | 4* | 1 unidade | 90 |
| natural com maionese light | 3* | 1 unidade | 120 |
Carnes | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Atum em oleo | 3* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Atum em água | 4* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Aves em geral (peito) | 4* | 1 porção | 50 |
| Bacalhau | 3* | 1 porção pequena | 50 |
| Camarão | 3* | 1 pires de chá | 50 |
| Carne de porco | 2* | 1 porção pequena | 50 |
| Carne de vaca | 3* | 1 porção média | 50 |
| Carne de vaca moída | 3* | 2 colheres de sopa | 50 |
| Carpaccio | 2* | ½ porção | 50 |
| Feijoada | 2* | ¼ de concha | 50 |
| Fígado | 2* | 1 bife médio | 50 |
| Frios magros | 4* | 4 fatias finas | 50 |
| Hambúrguer | 2* | 1 pequeno | 50 |
| Lagosta | 3* | 1 porção média | 50 |
| Lingüiça | 2* | 1 pequena | 50 |
| Lula | 3* | 1 pires de chá | 50 |
| Ostra, mexilhão | 3* | 5 unidades médias | 50 |
| Ovo | 3* | 2 unidades | 50 |
| Peixe em conserva | 3* | 1 porção pequena | 50 |
| Peixe fresco | 5* | 1 porção grande | 50 |
| Presunto | 2* | 3 fatias finas | 50 |
| Rosbife | 2* | 3 fatias finas | 50 |
| Salame | 2* | 1 porção pequena | 50 |
| Salsicha | 2* | 2 médias | 50 |
| Sardinha em conserva | 3* | 1 unidade | 50 |
| Siri | 3* | 1 pires de sobremesa | 50 |
| Strogonoff | 2* | 1 ½ concha | 50 |
| Sushi/califórnia | 4* | 4 unidades | 50 |
| Sashimi | 5* | 10 unidades | 50 |
| Kani | 3* | 8 unidades | 50 |
| Kone (Temaki) simples | 4* | 1 unidade | 50 |
Sopas | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Caldo de carne concentrado | 3* | 1 prato | 15 |
| Caldo de galinha concentrado | 3* | 1 prato | 15 |
| Consome de carne | 3* | 1 concha | 15 |
| Aspargos | 4* | 1 concha | 45 |
| Creme de aspargos | 3* | 1 concha | 55 |
| Creme de camarão | 3* | 1 concha | 25 |
| Creme de cebola | 3* | 1 concha | 30 |
| Creme de cogumelo | 3* | 1 concha | 25 |
| Creme de ervilhas | 3* | 1 concha | 50 |
| Creme de espinafre | 3* | 1 concha | 40 |
| Feijão branco | 4* | 1 concha | 50 |
| Tomate | 4* | 1 concha | 25 |
| Vegetais enlatados (legumes) | 3* | 1 concha | 55 |
| Vegetais frescos | 6* | 1 prato | 15 |
Doces | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Açúcar | 1* | 1 colher de sopa | 40 |
| Bala | 1* | 1 unidade | 20 |
| Biscoito recheado de chocolate | 1* | 3 unidades | 100 |
| Bolo simples | 2* | 1 fatia média | 140 |
| Bolo de chocolate | 1* | 1 fatia pequena | 105 |
| Bombom | 2* | 1 unidade | 70 |
| Bombom alpino | 2* | 1 unidade | 35 |
| Bomba de creme | 1* | 1 unidade | 130 |
| Brigadeiro | 2* | 1 unidade | 50 |
| Chantilly | 1* | 1 colher de sopa | 95 |
| Chiclete | 1* | 1 unidade | 20 |
| Chocolate em barra | 1* | 1 unidade de 30g | 100 |
| Cocada | 1* | 1 média | 125 |
| Doces de frutas caseiro | 1* | 1 porção pequena | 60 |
| Doce de leite | 1* | 1 colher de sopa | 60 |
| Gelatina | 3* | 1 taça | 40 |
| Geléia de frutas | 3* | 1 colher de sopa | 40 |
| Marmelada / goiabada | 3* | 1 fatia média | 40 |
| Mel | 2* | 1 colher de sopa | 40 |
| Mousse pequena | 2* | 1 pote | 120 |
| Pamonha | 2* | 1 porção média | 130 |
| Pé-de-moleque | 1* | 1 pequeno | 75 |
| Picolé tipo chicabon | 2* | 1 unidade | 50 |
| Pudim de leite | 2* | 1 fatia média | 115 |
| Quindim | 1* | 1 unidade | 80 |
| Sonho | 1* | 1 médio | 225 |
| Picolé de frutas | 3* | 1 unidade | 40 |
| Sorvete cremoso | 2* | 1 bola | 85 |
| Sorvete de frutas | 3* | 1 bola | 40 |
| Sorvete de iogurte (frozen yogurt) | 4* | 1 porção pequena | 35 |
| Suspiro | 1* | 2 pequenos | 40 |
| Achocolatados em pó | 1* | 1 colher de sopa | 35 |
| Torta de maçã ou chocolate | 2* | 1 fatia média | 170 |
| Torta de morango | 2* | 1 fatia média | 110 |
Dietéticos | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Achocolatados em pó | 2* | 1 colher de sopa | 20 |
| Ades Light | 5* | 1 copo | 15 |
| Barra de cereais (tipo nutry) | 5* | 1 unidade pequena | 45 |
| Chocolate | 3* | 1 unidade de 30g | 70 |
| Iogurte de frutas | 5* | 1 unidade | 30 |
| Flan/pudim | 2* | 1 taça | 60 |
| Gelatina | 4* | livre | 0 |
| Geleia de mocotó | 4* | 1 taça | 45 |
| Geleia de morango | 4* | 2 colheres de sopa | 25 |
| Maionese | 2* | 1 colher de sopa | 25 |
| Refrigerante | 3* | livre | 0 |
| Sorvete | 2* | 1 taça | 40 |
| Refresco / guaraná | 3* | livre | 0 |
| Pipoca | 2* | 1 saquinho | 45 |
| Polenguinho light | 5* | 1 unidades | 15 |
Bebidas | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Açaí | 4* | 1 copo / 200 ml | 140 |
| Água de coco | 6* | 2 copos / 400ml | 25 |
| Batidas | 1* | 1 copo pequeno /150 ml | 120 |
| Capuccino | 4* | 1 xícara / 100 ml | 40 |
| Capuccino light | 4* | 1 xícara / 100 ml | 20 |
| Cerveja ou chopp | 2* | 1 copo / 200 ml | 45 |
| Coquetel de frutas | 2* | 1 copo / 200ml | 80 |
| Gatorade | 3* | 1 lata | 25 |
| Groselha | 2* | 1 copo / 200 ml | 35 |
| Licor | 2* | 1 cálice / 100 ml | 85 |
| Martini | 1* | 1 copo pequeno / 150 ml | 70 |
| Refrigerante | 1* | 1 copo / 200 ml | 40 |
| Suco de frutas concentrado | 4* | 1 copo / 200ml | 25 |
| Suco de laranja | 4* | 1 copo pequeno / 130 ml | 25 |
| Suco de maçã yakult | 4* | 1 unidade | 40 |
| Suco de vegetais yakult | 5* | 1 unidade | 20 |
| Vinho ou champagne | 3* | 1 copo / 200ml | 60 |
| Toddyinho | 2* | 1 unidade | 105 |
| Uísque, gim ou vodca | 1* | 1 dose / 50 ml | 60 |
| Yakult | 4* | 1 unidade | 25 |
Temperos | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Maionese | 1* | 1 colher de sopa | 50 |
| Molho a bolonhesa | 2* | 1 colher de sopa | 25 |
| Molho de gergelim | 1* | 1 colher de sopa | 60 |
| Molho de soja | 3* | 1 colher de sopa | 15 |
Gorduras | Estrelas | Quantidade | Notas |
| Bacon | 1* | ½ fatia fina | 25 |
| Creme de leite | 1* | 1 colher de chá | 25 |
| Manteiga | 2* | 1 colher de chá | 25 |
| Margarina | 1* | 1 colher de chá | 25 |
| Óleo ou azeite crus | 4* | 1 colher de chá | 25 |
| Óleo ou azeite fervidos | 2* | 1 colher de sopa | 25 |
Diversos
Notas = CALORIAS / 2 (divida por dois).
Molhos = Conta 1 porção do ingrediente principal
Frituras ou à milanesa = x 2 (multiplique por dois).
Não custa lembrar aos críticos de plantão: esses valores são aproximados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário