Baixe os programas mais disputados do mês: | |||
01 | Google Chrome 18.0.1025.142 Internet e Navegação | 779.004 | |
02 | Microsoft Office 2010 Professional Plus Documentos e Planilhas | 788.147 | |
03 | AVG Anti-Virus Free Edition 2012.2126 Antivírus e Segurança | 1.067.515 | |
04 | Windows Live Messenger 2011 Internet e Navegação | 896.577 | |
05 | Avast! Free Antivirus 7.0.1426 Antivírus e Segurança | 958.038 | |
06 | CCleaner 3.17.1689 Utilitários | 770.156 | |
07 | Mozilla Firefox 11 11.0 Internet e Navegação | 570.904 | |
08 | Skype 5.8.32.156 Internet e Navegação | 790.770 | |
09 | PhotoScape 3.6 Imagem e Foto | 1.003.055 | |
10 | Ares Galaxy 2.1.7 3041 Internet e Navegação | 964.718 | |
segunda-feira, 16 de abril de 2012
DOWNLOADS DE PROGRAMAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário