LOGRADOUROS - VIAS FISCALIZADAS POR RADAR MÓVEL | |
LOGRADOURO | VELOCIDADE PERMITIDA |
Av. Comendador Agostinho Prada | Bairro-Centro - 50 km/h |
Av. Dr. Hipólito Pinto Ribeiro, 426 | Bairro-Centro - 50 km/h |
Av. Dr. Hipólito Pinto Ribeiro, 426 | Centro-Bairro - 50 km/h |
Av. Dr. Hipólito Pinto Ribeiro, 690 | Bairro-Centro - 50 km/h |
Av. Dr. Hipólito Pinto Ribeiro, 690 | Centro-Bairro - 50 km/h |
Rua José Pintarelli, 438 | Bairro-Centro - 40 km/h |
Rua José Pintarelli, 438 | Centro-Bairro - 40 km/h |
Av. Maria Buzolin, 677 | Bairro-Centro - 60 km/h |
Av. Maria Buzolin, 677 | Centro-Bairro - 60 km/h |
Rua Pedro Elias, 375 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 40 km/h |
Rua Pedro Elias, 1297 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 40 km/h |
Av. Dr. Lauro Correia da Silva, 3115 | Bairro-Centro - 60 km/h |
Av. Dr. Lauro Correia da Silva, 3250 | Centro-Bairro - 60 km/h |
Av. Dr. Lauro Correia da Silva, 3450 | Bairro-Centro - 60 km/h |
Av. Campinas, 172 | Bairro-Centro - 50 km/h |
Av. Cônego Manoel Alves, 718 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 50 km/h |
Av. Cônego Manoel Alves, 832 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 50 km/h |
Av. Cônego Manoel Alves, 1103 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 50 km/h |
Av. Cônego Manoel Alves, 1517 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 50 km/h |
Av. Fabrício Vampré, 875 | Bairro-Centro/Centro-Bairro - 50 km/h |
Via Cássio Freitas Levy, km 6 + 200m (pedágio) | Bairro-Centro - 40 km/h |
OBS. As Informações contidas nesta página foram retiradas do site da Prefeitura de Limeira. |
quinta-feira, 30 de junho de 2011
RADARES DE LIMEIRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário